Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
| Gyártási év | 1997-2000 |
|
| Motorkód | X10XE |
|
| Lökettérfogat | 973ccm |
|
| Teljesítmény | 40kw |
|
| Alapjárati fordulatszám | 800-1100rpm |
|
| Üzemanyagellátó rendszer | Bosch Motronic M1.5.5 |
|
| Gyújtási sorrend | 1-2-3 |
|
| Gyújtógyertya | Bosch FLR8LDCU |
|
| Gyújtógyertya elektródahézag | 0.9-1.1mm |
|
| CO | 0.5% |
|
| CO2 | 14,5-16.0% |
|
| HC | 100ppm |
|
| O2 | 0.1-0.5% |
|
| CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
| emelt alapjárati fordulatszám | 2800-3200rpm |
|
| Lambda | 0.97-1.03 |
|
| Hűtősapka nyomás | 1.2-1.5bar |
|
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 92℃ |
|
| Akkumulátor | 65Ah |
|
| Generátor | 55A |
|
| Hengerfejcsavarok meghúzási sorrendje | |
 |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 25Nm |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 60° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 60° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 4 | 60° |
|
| Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 25Nm |
|
| Motorolaj szűrővel | 3.0l |
|
| Hűtőrendszer | 4.3l |
|
| Váltóolaj mechanikus |
|
Olaj = 1.6l |
|
| Motorolaj minőség | API SG / CD SAE 5W-50 |
| API SG / CD SAE 10W-40 |
| CCMC G4 SAE 5W-50 |
| CCMC G4 SAE 10W-40 |
| CCMC G5 SAE 5W-30 |
| CCMC G5 SAE 5W-40 |
|
| Váltóolaj mechanikus minőség | API GL-4 SAE 80W |
| CCMC G4 / G5 SAE 80W |
|
| Fékfolyadék | DOT 4 |
|
 |
| Kerékméret (x/y R z) | 145 / 80 R13 |
| 165 / 70 R13 |
| 165 / 65 R14 |
|
| Guminyomás elől | 2.2bar |
|
| Guminyomás hátul | 1.8bar |
|
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
|
 |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 9.7 / ventilated = 17.0mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7.0mm |
|
| Fékdob átmérő hátul (D) | 201.0mm |
|
| Minimális fékpofa vastagság hátul (S) | 0.5mm |
|