Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
| Gyártási év | 2000-2001 |
|
| Motorkód | AXP |
|
| Lökettérfogat | 1390ccm |
|
| Teljesítmény | 55kw |
|
| Alapjárati fordulatszám | 650-850rpm |
|
| Kopresszió | 10-15bar |
|
| Minimális kompresszió | 7bar |
|
| Üzemanyagellátó rendszer | Motronic ME 7.5 |
|
| Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
| Gyújtógyertya | NGK BKUR6ET-10 |
|
| Gyújtógyertya elektródahézag | 0.9-1.1mm |
|
| CO | 0.5% |
|
| CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
| emelt alapjárati fordulatszám | 2500-3000rpm |
|
| Lambda | 0.97-1.03 |
|
| Hűtősapka nyomás | 1.4-1.6bar |
|
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 84-98℃ |
|
| Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 92-97℃ |
|
| Akkumulátor | 42/62Ah |
|
| Generátor | 70/90A |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 30Nm |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
| Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 30Nm |
|
| Motorolaj szűrővel | 3.2l |
|
| Hűtőrendszer | 6.0l |
|
| Váltóolaj mechanikus |
1.9l |
|
| Motorolaj minőség | VW 500.00 SAE 5W-30 |
| VW 500.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 500.00 SAE 10W-30 |
| VW 500.00 SAE 10W-40 |
|
| Váltóolaj mechanikus minőség | VW G50 SAE 75W-90 |
| VW G51 SAE 75W-90 |
|
| Fékfolyadék | DOT 4 |
|
 |
| Kerékméret (x/y R z) | 175/80 R14 |
| 195/65 R15 |
| 205/60 R15 |
|
| Guminyomás elől | 1.9-2.1bar |
|
| Guminyomás hátul | 1.9-2.6bar |
|
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
| Kerékagy meghúzási nyomaték elől (H) | 200/250Nm |
|
| Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 175Nm |
|
 |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 19.0mm |
|
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7.0mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7.0mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 7.0mm |
|