Subaru Justy 1.3i
(1298ccm) 1995-2003
Autó Javítási és Karbantartási Útmutató | | Gyártási év | 1995-2003 |
| | Motorkód | G13BA |
| | Lökettérfogat | 1298ccm |
| | Teljesítmény | 50kw |
| | Alapjárati fordulatszám | 800-900rpm |
| | Kopresszió | 14.0bar |
| | Minimális kompresszió | 11.0bar |
| | Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
| | Lambda | 0.97-1.03 |
| | Hűtősapka nyomás | 0.9bar |
| | Termosztát nyitási hőmérséklet | 82-88℃ |
| | Akkumulátor | 38Ah |
| | Generátor | 50A |
| | Motorolaj szűrővel | 3.6l |
| | Hűtőrendszer | 4.7l |
| | Váltóolaj mechanikus |
4.5l |
| | Differenciálmű | 1.1l |
| | Motorolaj minőség | SAE 10W-40 |
| SAE 10W-50 |
| SAE 15W-40 |
| SAE 15W-50 |
| | Váltóolaj mechanikus minőség | API GL-4 SAE 75W-90 |
| | Differenciálműolaj | API GL-5 SAE 75W_90 |
| | Fékfolyadék | DOT 3 |
| | Vezérműszíj csere | 100000km |
|
| Márka |
| Subaru |
|
Modell |
| Justy |
|
Típus |
| 1.3i |
|
Gyártási év |
| 1995-2003 |
|
Motorkód |
| G13BA |
|
Lökettérfogat |
| 1298ccm |
|
Teljesítmény |
| 50kw |
|