Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
| Gyártási év | 1995-1997 |
|
| Motorkód | C18XEL |
|
| Lökettérfogat | 1799ccm |
|
| Teljesítmény | 85kw |
|
| Alapjárati fordulatszám | 700-1000rpm |
|
| Kopresszió | 10.8bar |
|
| Minimális kompresszió | 9.0bar |
|
| Üzemanyagellátó rendszer | Siemens Simtec 56.1 |
|
| Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
| Gyújtógyertya | Bosch FR8LDC |
|
| Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8-1.0mm |
|
| Lambda | 0.97-1.03 |
|
| Hűtősapka nyomás | 1.2-1.5bar |
|
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 92℃ |
|
| Akkumulátor | 45Ah |
|
| Generátor | 70A |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 25Nm |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 4 | 90° |
|
| Motorolaj szűrővel | 4.0l |
|
| Hűtőrendszer | 6.9l |
|
| Váltóolaj mechanikus |
1.9l |
|
| Motorolaj minőség | API SG/CD SAE 5W-50 |
| CCMC G4 SAE 5W-50 |
| CCMC G5 SAE 5W-30 |
| CCMC G5 SAE 5W-40 |
| CCMC G5 SAE 5W-50 |
|
| Váltóolaj mechanikus minőség | API GL-4 SAE 80W |
| CCMC G4 SAE 80W |
|
| Fékfolyadék | DOT 4 |
|
| Vezérműszíj csere | 60000km |
|
 |
| Kerékméret (x/y R z) | 175/65 R14 |
| 185/60 R14 |
| 195/60 R14 |
|
| Guminyomás elől | 2.1bar |
|
| Guminyomás hátul | 1.8bar |
|
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
|
 |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 9.7 / 21mm |
|
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 7mm |
|