Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
| Gyártási év | 1993-1999 |
|
| Motorkód | X16XEL |
|
| Lökettérfogat | 1598ccm |
|
| Teljesítmény | 74kw |
|
| Alapjárati fordulatszám | 820-980rpm |
|
| Kopresszió | 10.5bar |
|
| Üzemanyagellátó rendszer | Multec-S |
|
| Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
| Gyújtógyertya | Bosch FR8LDC |
|
| Gyújtógyertya elektródahézag | 0.7-0.8mm |
|
| Lambda | 0.97-1.03 |
|
| Hűtősapka nyomás | 1.2-1.5bar |
|
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 92℃ |
|
| Akkumulátor | 44Ah |
|
| Generátor | 70A |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 25Nm |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 60° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 60° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 4 | 60° |
|
| Motorolaj szűrővel | 3.25l |
|
| Hűtőrendszer | 6.0l |
|
| Váltóolaj mechanikus |
1.6l |
|
| Váltóolaj automata |
5.0l |
|
| Motorolaj minőség | API SG/CD SAE 5W-50 |
| CCMC G4 SAE 5W-50 |
| CCMC G5 SAE 5W-30 |
| CCMC G5 SAE 5W-40 |
| CCMC G5 SAE 5W-50 |
|
| Váltóolaj mechanikus minőség | API GL-4 SAE 80W |
| CCMC G4 SAE 80W |
|
| Váltóolaj automata minőség | Dexron II |
|
| Fékfolyadék | DOT 4 |
|
| Vezérműszíj csere | 60000km |
|
 |
| Kerékméret (x/y R z) | 175/70 R13 |
| 175/65 R14 |
| 185/60 R14 |
|
| Guminyomás elől | 1.9bar |
|
| Guminyomás hátul | 1.6bar |
|
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
|
 |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 9.7 / 21mm |
|
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 7mm |
|