Autó Javítási és Karbantartási Útmutató | |
| Gyártási év | 1996-1998 |
| Motorkód | 119.985 |
| Lökettérfogat | 4196ccm |
| Teljesítmény | 205kw |
| Alapjárati fordulatszám | 625-725rpm |
| Üzemanyagellátó rendszer | Bosch Motronic ME 1.0 |
| Gyújtási sorrend | 1-5-4-8-6-7-2 |
| Gyújtógyertya | Bosch F 8 DPER Beru 14 F-8 DU4 |
| Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8mm |
| CO | 0.5% |
| CO2 | 14.5-16.0% |
| HC | 100ppm |
| O2 | 0.1-0.5% |
| CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
| emelt alapjárati fordulatszám | 2200-2800rpm |
| Lambda | 0.97-1.03 |
| Hűtősapka nyomás | 1.4bar |
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 80℃ |
| Akkumulátor | 100Ah |
| Generátor | 115A |
| Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 20-30Nm |
| Motorolaj szűrővel | 8.0l |
| Hűtőrendszer | 15.5l |
| Váltóolaj automata | Szárazon = 9.4l |
| Differenciálmű | 1.3l |
| Motorolaj minőség | API SG SAE 5W-30 |
| API SG SAE 5W-40 | |
| API SG SAE 5W-50 | |
| Váltóolaj automata minőség | ATF |
| Differenciálműolaj | API GL-5 SAE 90 API GL-5 SAE 85W-90 |
| Fékfolyadék | DOT 4 |
![]() | |
| Kerékméret (x/y R z) | 215/55 R16 |
| 235/45 ZR17 | |
| Guminyomás elől | 2.2bar |
| Guminyomás hátul | 2.4bar |
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
| Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 220Nm |
![]() | |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 25.4mm |
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 8.3mm |
| Minimális fékbetétvastagság hátlap nélkül - elől (P2) | 2.0mm |
| Minimális fékbetétvastagság hátlap nélkül - hátul (P2) | 2.0mm |


