| Autó Javítási és Karbantartási Útmutató | 
| Gyártási év | 1989-1992 | 
|  | 
| Motorkód | 103.983 | 
|  | 
| Lökettérfogat | 2960ccm | 
|  | 
| Teljesítmény | 132kw | 
|  | 
| Alapjárati fordulatszám | 550-750rpm | 
|  | 
| Kopresszió | 9-12bar | 
|  | 
| Minimális kompresszió | 7.5bar | 
|  | 
| Üzemanyagellátó rendszer | Bosch KE-Jetronic | 
|  | 
| Gyújtási sorrend | 1-5-3-6-2-4 | 
|  | 
| Gyújtógyertya elektródahézag | 0.8mm | 
|  | 
| CO | 0.5-1.5% | 
|  | 
| CO katalizátor | 0.5% | 
|  | 
| CO2 | 13.0-16.0% | 
|  | 
| CO2 katalizátor | 14.5-16.0% | 
|  | 
| HC | 300ppm | 
|  | 
| HC katalizátor | 100ppm | 
|  | 
| O2 | 0.5-2.0% | 
|  | 
| O2 katalizátor | 0.1-0.5% | 
|  | 
| CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% | 
|  | 
| emelt alapjárati fordulatszám | 2200-2800rpm | 
|  | 
| Lambda | 0.97-1.03 | 
|  | 
| Hűtősapka nyomás | 1.3-1.5bar | 
|  | 
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 85-89℃ | 
|  | 
| Akkumulátor | 55Ah | 
|  | 
| Generátor | 70A | 
|  | 
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 70Nm | 
|  | 
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° | 
|  | 
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° | 
|  | 
| Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 20Nm | 
|  | 
| Motorolaj szűrővel | 6.0l | 
|  | 
| Hűtőrendszer | 9.0 / 9.5l | 
|  | 
| Váltóolaj mechanikus | 1.5l | 
|  | 
| Váltóolaj automata | 6.2l | 
|  | 
| Differenciálmű | 1.1 / 0.7l | 
|  | 
| Motorolaj minőség | CCMC G4 / G5 SAE 0W-30 | 
|  | CCMC G4 / G5 SAE 0W-40 | 
|  | CCMC G4 / G5 SAE 5W-30 | 
|  | CCMC G4 / G5 SAE 5W-40 | 
|  | CCMC G4 / G5 SAE 5W-50 | 
|  | 
| Váltóolaj mechanikus minőség | ATF A   MB 236.2 | 
|  | 
| Váltóolaj automata minőség | ATF Dexron II   MB 236.4-6-7 | 
|  | 
| Differenciálműolaj | API GL-5 SAE 85W-90   MB 235 | 
|  | 
| Fékfolyadék | DOT 4 | 
|  | 
|  | 
| Kerékméret (x/y R z) | 195/65 R15 | 
|  | 
| Guminyomás elől | 2.0bar | 
|  | 
| Guminyomás hátul | 2.1bar | 
|  | 
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm | 
|  | 
| Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 200-240Nm | 
|  | 
|  | 
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 10.0 / 19.4mm | 
|  | 
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7.3mm | 
|  | 
| Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 13.0mm | 
|  | 
| Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 11.0mm | 
|  |