Autó Javítási és Karbantartási Útmutató | |
| Gyártási év | 1988-1995 |
| Motorkód | 602.962 |
| Lökettérfogat | 2497ccm |
| Teljesítmény | 93kw |
| Alapjárati fordulatszám | 610-810rpm |
| Kopresszió | 26-32bar |
| Minimális kompresszió | 18bar |
| Gyújtási sorrend | 1-2-4-5-3 |
| Hűtősapka nyomás | 1.3-1.5bar |
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 78-82℃ |
| Akkumulátor | 74Ah |
| Generátor | 55 / 70A |
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 15Nm |
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 35Nm |
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
| Motorolaj szűrővel | 7.0l |
| Hűtőrendszer | 9.0 / 9.5l |
| Váltóolaj mechanikus | 1.5l |
| Váltóolaj automata | 6.0l |
| Differenciálmű | 1.1 / 0.7l |
| Motorolaj minőség | CCMC PD2 SAE 0W-30 |
| CCMC PD2 SAE 0W-40 | |
| CCMC PD2 SAE 5W-30 | |
| CCMC PD2 SAE 5W-40 | |
| CCMC PD2 SAE 5W-50 | |
| Váltóolaj mechanikus minőség | ATF A MB 236.2 |
| Váltóolaj automata minőség | ATF Dexron II MB 236.4-6-7 |
| Differenciálműolaj | API GL-5 SAE 85W-90 MB 235 API GL-5 LS SAE 85W-90 MB 235.3 |
| Fékfolyadék | DOT 4 |
![]() | |
| Kerékméret (x/y R z) | 195/65 R15 |
| 205/60 R15 | |
| Guminyomás elől | 2.3bar |
| Guminyomás hátul | 2.3bar |
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110Nm |
| Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 200-240Nm |
![]() | |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 19.4mm |
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7.3mm |
| Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 13.0mm |
| Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 11.0mm |


