Autó Javítási és Karbantartási Útmutató | |
| Gyártási év | 2001-2004 |
| Motorkód | N42B18 |
| Lökettérfogat | 1796ccm |
| Teljesítmény | 85kw |
| Alapjárati fordulatszám | 650-750rpm AT = 800-900rpm |
| Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
| Gyújtógyertya | Bosch FGR 7 DPQ NGK BKR6EQUP Denso K20TXR |
| Gyújtógyertya elektródahézag | (Bosch)1.6, (NGK)1.5, (Denso)1.0mm |
| Lambda | 0.97-1.03 |
| Hűtősapka nyomás | 2.0bar |
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 105℃ |
| Akkumulátor | 55Ah |
| Generátor | 90A |
| Hengerfejcsavarok meghúzási sorrendje | |
![]() | |
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 30Nm |
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
| Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 28-30Nm |
| Motorolaj szűrővel | 4.25l |
| Hűtőrendszer | 7.5l |
| Váltóolaj mechanikus | 1.0l |
| Váltóolaj automata | Olaj = 4.0l / Szárazon = 9.0l |
| Differenciálmű | 1.0l |
| Motorolaj minőség | BMW Longlife SAE 0W-30 |
| BMW Longlife SAE 0W-40 | |
| BMW Longlife SAE 0W-50 | |
| BMW Longlife SAE 5W-30 | |
| BMW Longlife SAE 5W-40 | |
| BMW Longlife SAE 5W-50 | |
| Váltóolaj mechanikus minőség | Narancssárga címke = ATF Dexron II D Zöld címke = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305 Citromsárga címke = MTF-LT-1 / MTF-LT-2 Nincs címke = API GL-4 SAE 80 |
| Váltóolaj automata minőség | ETL 7045E |
| Differenciálműolaj | API GL-4 SAE 75W-90 |
| Fékfolyadék | DOT4 |
![]() | |
| Kerékméret (x/y R z) | 195/65 R15 |
| 205/55 R16 | |
| 225/45 R17 | |
| Guminyomás elől | 1.9bar |
| Guminyomás hátul | 2.2bar |
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 110-130Nm |
| Kerékagy meghúzási nyomaték elől (H) | 290Nm |
| Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | M22 = 200Nm M24 = 250Nm M27 = 300Nm |
![]() | |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 20.4mm |
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 17.4 / 8.4mm |
| Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 3.0mm |
| Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 3.0mm |



