Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
| Gyártási év | 1997-2003 |
|
| Motorkód | AGB |
|
| Lökettérfogat | 2671ccm |
|
| Teljesítmény | 195kw |
|
| Alapjárati fordulatszám | 720-880rpm |
|
| Kopresszió | 9.0-13.0bar |
|
| Minimális kompresszió | 7.0bar |
|
| Üzemanyagellátó rendszer | Bosch Motronic ME7.1 |
|
| Gyújtási sorrend | 1-4-3-6-2-5 |
|
| Gyújtógyertya | Bosch HGR6FQC |
|
| Gyújtógyertya elektródahézag | 0.9-1.1mm |
|
| CO | 0.5% |
|
| CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
| emelt alapjárati fordulatszám | 2500-2800rpm |
|
| Lambda | 0.97-1.03 |
|
| Hűtősapka nyomás | 1.4-1.6bar |
|
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 87-102℃ |
|
| Ventillátor bekacsolási hőmérséklet | 92-97℃ |
|
| Akkumulátor | 70Ah |
|
| Generátor | 120A |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 40Nm |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 60Nm |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 4 | 90° |
|
| Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 25Nm |
|
| Motorolaj szűrővel | 6.0l |
|
| Hűtőrendszer | 8.5l |
|
| Váltóolaj mechanikus |
3.4l |
|
| Motorolaj minőség | VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 10W-30 |
| VW 502.00 SAE 10W-40 |
| VW 501.01 SAE 5W-50 |
| VW 501.01 SAE 10W-50 |
|
| Váltóolaj mechanikus minőség | VW G 052 911 A SAE 75W-90 |
|
| Fékfolyadék | DOT 4 |
|
| Vezérműszíj csere | 120000km |
|
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
 |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 11.0/13.0/20.0/23.0/30.4mm |
|
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 8.0mm |
|