Autó Javítási és Karbantartási Útmutató |
| Gyártási év | 2002-2005 |
|
| Motorkód | BAD |
|
| Lökettérfogat | 1598ccm |
|
| Teljesítmény | 81kw |
|
| Alapjárati fordulatszám | 600-820rpm |
|
| Kopresszió | 10.0-15.0bar |
|
| Minimális kompresszió | 7.0bar |
|
| Üzemanyagellátó rendszer | Motronic MED 7.5.1 |
|
| Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 |
|
| Gyújtógyertya | Bosch FGR6HQE |
|
| Gyújtógyertya elektródahézag | 0.9-1.1mm |
|
| CO | 0.5% |
|
| CO emelt alapjárati fordulatszámon | 0.3% |
|
| emelt alapjárati fordulatszám | 2500-3000rpm |
|
| Lambda | 0.97-1.03 |
|
| Hűtősapka nyomás | 1.4-1.6bar |
|
| Termosztát nyitási hőmérséklet | 92-97℃ |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 1 | 30Nm |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 2 | 90° |
|
| Hengerfej meghúzási nyomaték 3 | 90° |
|
| Gyújtógyertya meghúzási nyomaték | 30Nm |
|
| Motorolaj szűrővel | 4.5l |
|
| Hűtőrendszer | 6.0l |
|
| Váltóolaj mechanikus |
1.9l |
|
| Motorolaj minőség | VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 10W-30 |
| VW 502.00 SAE 10W-40 |
|
| Váltóolaj mechanikus minőség | VW G50 SAE 75W-90 |
|
| Fékfolyadék | DOT 4 |
|
 |
| Kerékméret (x/y R z) | 175/60 R15 |
| 185/50 R16 |
| 205/40 R17 |
|
| Guminyomás elől | 2.0bar |
|
| Guminyomás hátul | 1.8bar |
|
| Kerékcsavar meghúzási nyomaték (B) | 120Nm |
|
| Kerékagy meghúzási nyomaték elől (H) | 120Nm |
|
| Kerékagy meghúzási nyomaték hátul (H) | 175Nm |
|
 |
| Minimális féktárcsavastagság elől (R) | 20.0mm |
|
| Minimális féktárcsavastagság hátul (R) | 7.0mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság elől (P) | 7.0mm |
|
| Minimális fékbetétvastagság hátul (P) | 7.5mm |
|