Auto Reparaturanleitung |
| Baujahre | 1998-2001 |
|
| Motorcode | RF |
|
| Hubraum | 1998ccm |
|
| Leistung | 64kw |
|
| Leerlaufdrehzahl | 720-820rpm |
|
| Kompression | 30.0bar |
|
| Minimum kompression | 27.0bar |
|
| Zündreihenfolge | 1-3-4-2 |
|
| Deckeldruck | 0.93-1.23bar |
|
| Thermostat öffnet bei | 86.5-89.5℃ |
|
| Lüfter ein bei | 95℃ |
|
| Batterie | 72Ah |
|
| Lichtmaschine | 70A |
|
| Zylinderkopf drehmomente 1 | 30Nm |
|
| Zylinderkopf drehmomente 2 | 90-105° |
|
| Zylinderkopf drehmomente 3 | 90-105° |
|
| Ölwanne einschl. filter | 5.5l |
|
| Kühlsystem | 6.6l |
|
| Automatik getriebeöl |
2.5 / 6.9l |
|
| Differential hinten | 2.2l |
|
| Motorölsorte | API CD / CE / CF-4 SAE 10W-30 |
|
| Automatik getriebeölsorte | ATF Dexron II |
| ATF Dexron IIE |
| ATF Dexron III |
|
| Differential hinten | API GL-5 SAE 75W-85 |
|
| Bremsflüssigkeit | DOT 3 |
|
| Zahnriemenwechsel | 100000km |
|
 |
| Reifengrösse (x/y R z) | 215/65 R16 |
| 235/60 R16 |
|
| Radmutter (B) | 100Nm |
|
| Nabe drehmomente vorn (H) | 216Nm |
|
 |
| Minimal scheibendicke vorn (R) | 20.0 / 15.0mm |
|
| Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 7.0 / 7.5mm |
|