Auto Reparaturanleitung | |
| Baujahre | 1989-1996 |
| Motorcode | 605.911 |
| Hubraum | 2497ccm |
| Leistung | 83kw |
| Leerlaufdrehzahl | 610-710rpm |
| Kompression | 24-30bar |
| Zündreihenfolge | 1-2-4-5-3 |
| Deckeldruck | 1.2bar |
| Thermostat öffnet bei | 85℃ |
| Batterie | 74Ah |
| Lichtmaschine | 90A |
| Zylinderkopf drehmomente 1 | 15Nm |
| Zylinderkopf drehmomente 2 | 35Nm |
| Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
| Ölwanne einschl. filter | 6.5l |
| Kühlsystem | 7.5l |
| Getriebeöl | 1.5l |
| Automatik getriebeöl | 5.5l |
| Differential | 0.7l |
| Motorölsorte | CCMC PD2 SAE 0W-30 |
| CCMC PD2 SAE 0W-40 | |
| CCMC PD2 SAE 5W-30 | |
| CCMC PD2 SAE 5W-40 | |
| CCMC PD2 SAE 5W-50 | |
| Getriebeölsorte | ATF A MB 236.2 |
| Automatik getriebeölsorte | ATF Dexron II MB 236.4-6-7 |
| Differential | API GL-5 SAE 85W-90 MB 235 API GL-5 LS SAE 85W-90 MB 235.3 |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
![]() | |
| Reifengrösse (x/y R z) | 195/65 r15 |
| 215/55 r16 | |
| Reifendruck vorn | 2.0bar |
| Radmutter (B) | 110Nm |
| Nabe drehmomente hinten (H) | 200-240Nm |
![]() | |
| Minimal scheibendicke vorn (R) | 10.0 / 19.4mm |
| Minimal scheibendicke hinten (R) | 7.3mm |
| Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 13.0mm |
| Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 11.0mm |


