Ford Focus II 2.5 20V Duratec ST
(2522ccm) 2004-2010
Auto Reparaturanleitung | | Baujahre | 2004-2010 |
| | Motorcode | HYDA |
| | Hubraum | 2522ccm |
| | Leistung | 166kw |
| | Leerlaufdrehzahl | 750-850rpm |
| | Kraftstoffanlage | Bosch Motronic ME 9.0 |
| | Zündreihenfolge | 1-2-4-5-3 |
| | CO | 0.5% |
| | CO2 | 14.5-16.0% |
| | HC | 100ppm |
| | O2 | 0.1-0.5% |
| | CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
| | Hohe Leerlaufdrehzahl | 2800-3100rpm |
| | Lambda | 0.98-1.02 |
| | Deckeldruck | 1.35-1.55bar |
| | Ölwanne einschl. filter | 6.4l |
| | Kühlsystem | 7.1l |
| | Getriebeöl |
2.0l |
| | Motorölsorte | WSS-M2C913-A SAE 5W-30 |
| ACEA A5 / B5 SAE 5W-30 |
| ACEA A5 / B5 SAE 5W-40 |
| ACEA A5 / B5 SAE 10W-40 |
| ACEA A3 / B3 SAE 5W-30 |
| ACEA A3 / B3 SAE 10W-40 |
| | Getriebeölsorte | WSD-M2C 200-C |
| | Bremsflüssigkeit | Super DOT 4 |
|  | | Reifengrösse (x/y R z) | 205/55 R16 |
| 225/40 R18 |
| | Reifendruck vorn | 2.3bar |
| | Reifendruck hinten | 2.3 / 2.1bar |
| | Radmutter (B) | 130Nm |
|  | | Minimal scheibendicke vorn (R) | 23.0mm |
| | Minimal scheibendicke hinten (R) | 9.0mm |
| | Minimal bremsbelagdicke ohne platte vorn (P2) | 1.5mm |
| | Minimal bremsbelagdicke ohne platte hinten (P2) | 1.5mm |
|
| Marke |
| Ford |
|
Modell |
| Focus II |
|
Typ |
| 2.5 20V Duratec ST |
|
Baujahre |
| 2004-2010 |
|
Motorcode |
| HYDA |
|
Hubraum |
| 2522ccm |
|
Leistung |
| 166kw |
|