Auto Reparaturanleitung |
| Baujahre | 2001-2004 |
|
| Motorcode | F9DA/F9DB |
|
| Hubraum | 1753ccm |
|
| Leistung | 85kw |
|
| Leerlaufdrehzahl | 875-925rpm |
|
| Deckeldruck | 1.2bar |
|
| Thermostat öffnet bei | 87-102℃ |
|
| Batterie | 72Ah |
|
| Lichtmaschine | 90A |
|
| Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
 |
|
| Zylinderkopf drehmomente 1 | 20Nm |
|
| Zylinderkopf drehmomente 2 | 54Nm |
|
| Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
|
| Zylinderkopf drehmomente 4 | sort schrauben: 70°, long schrauben: 90° |
|
| Ölwanne einschl. filter | 5.6l |
|
| Kühlsystem | 6.5l |
|
| Getriebeöl |
|
Öl = 1.9l |
|
| Motorölsorte | WSS-M2C913-B SAE 5W-30 |
|
| Getriebeölsorte | Ford WSD-M2C200-C |
|
| Bremsflüssigkeit | Super DOT 4 |
|
| Zahnriemenwechsel | 150000km |
|
 |
| Reifengrösse (x/y R z) | 185/65 R14 |
| 195/60 R15 |
| 205/50 R16 |
|
| Reifendruck vorn | 2.2bar |
|
| Reifendruck hinten | 2.2bar |
|
| Radmutter (B) | 85Nm |
|
| Nabe drehmomente vorn (H) | 316Nm |
|
| Nabe drehmomente hinten (H) | 235Nm |
|
 |
| Minimal scheibendicke vorn (R) | 20.0mm |
|
| Minimal scheibendicke hinten (R) | 8.0mm |
|
| Minimal bremsbelagdicke ohne platte vorn (P2) | 1.5mm |
|
| Minimal bremsbelagdicke ohne platte hinten (P2) | 1.5mm |
|