Auto Reparaturanleitung |
| Baujahre | 1998-2000 |
|
| Motorcode | 182B7.000 |
|
| Hubraum | 1998ccm |
|
| Leistung | 113kw |
|
| Leerlaufdrehzahl | 650-750rpm |
|
| Kompression | 10.7bar |
|
| Kraftstoffanlage | Bosch Motronic |
|
| Zündreihenfolge | 1-2-4-5-3 |
|
| Zündkersenkontaktabstand | 0.8mm |
|
| CO | 0.35% |
|
| CO2 | 13% |
|
| HC | 90ppm |
|
| O2 | 0.1-0.5% |
|
| CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
|
| Hohe Leerlaufdrehzahl | 2500-2800rpm |
|
| Lambda | 0.97-1.03 |
|
| Deckeldruck | 0.98bar |
|
| Thermostat öffnet bei | 81-85℃ |
|
| Lüfter ein bei | 87-92℃ |
|
| Batterie | 50Ah |
|
| Lichtmaschine | 85 / 100A |
|
| Zylinderkopf drehmomente 1 | 40Nm |
|
| Zylinderkopf drehmomente 2 | 90° |
|
| Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
|
| Zylinderkopf drehmomente 4 | 90° |
|
| Zündkerzen | 25Nm |
|
| Ölwanne einschl. filter | 5.0l |
|
| Kühlsystem | 7.4l |
|
| Getriebeöl |
2.0l |
|
| Motorölsorte | CCMC G5 SAE 5W-50 |
| CCMC G5 SAE 10W-40 |
| CCMC G5 SAE 10W-50 |
|
| Getriebeölsorte | API GL-5 SAE 75W-90 |
|
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
|
| Zahnriemenwechsel | 120000km |
|
 |
| Reifengrösse (x/y R z) | 195/55 R15 |
| 205/50 R15 |
|
| Reifendruck vorn | 2.5bar |
|
| Reifendruck hinten | 2.2bar |
|
| Radmutter (B) | 90Nm |
|
| Nabe drehmomente hinten (H) | 280Nm |
|
 |
| Minimal scheibendicke vorn (R) | 20.2mm |
|
| Minimal scheibendicke hinten (R) | 9.2mm |
|
| Minimal bremsbelagdicke ohne platte vorn (P2) | 1.5mm |
|
| Minimal bremsbelagdicke ohne platte hinten (P2) | 1.5mm |
|