Auto Reparaturanleitung | |
| Baujahre | 1999-2003 |
| Motorcode | M57D30 |
| Hubraum | 2926ccm |
| Leistung | 135kw |
| Leerlaufdrehzahl | 650-850rpm |
| Kompression | 20-25bar |
| Deckeldruck | 1.4-1.6bar |
| Thermostat öffnet bei | 88℃ |
| Lüfter ein bei | 90℃ |
| Batterie | 95Ah |
| Lichtmaschine | 150A |
| Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
![]() | |
| Zylinderkopf drehmomente 1 | 40Nm |
| Zylinderkopf drehmomente 2 | 80Nm |
| Zylinderkopf drehmomente 3 | lösen: 180° |
| Zylinderkopf drehmomente 4 | 50Nm |
| Zylinderkopf drehmomente 5 | 90°, 90° |
| Ölwanne einschl. filter | 6.75l |
| Kühlsystem | 10.2l |
| Getriebeöl | 1.35l |
| Automatik getriebeöl | Öl = 4.0l / Gesamt = 9.0l |
| Differential | 1.0l |
| Motorölsorte | ACEA A3.96 / B3.96 SAE 0W-40 |
| ACEA A3.96 / B3.96 SAE 5W-30 | |
| ACEA A3.96 / B3.96 SAE 5W-40 | |
| ACEA A3.96 / B3.96 SAE 10W-40 | |
| Getriebeölsorte | Oranges schild = ATF Dexron II D Grünes schild = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305 Gelbes schild = MTF-LT-1 / MTF-LT-2 Keine schild = API GL-4 SAE 80 |
| Automatik getriebeölsorte | ETL 8072B |
| ETL 7045E | |
| Differential | API GL-4 SAE 80W-90 |
| Bremsflüssigkeit | DOT4 |
![]() | |
| Reifengrösse (x/y R z) | 205/50 R17 |
| Vorn: 225/45 R17 | |
| Hinten: 245/40 R17 | |
| Reifendruck vorn | 2.4 / 2.2bar |
| Reifendruck hinten | 2.8 / 2.6bar |
| Radmutter (B) | 110-130Nm |
| Nabe drehmomente vorn (H) | 290Nm |
| Nabe drehmomente hinten (H) | M22 = 200Nm M24 = 250Nm M27 = 300Nm |
![]() | |
| Minimal scheibendicke vorn (R) | 23.4mm |
| Minimal scheibendicke hinten (R) | 20.4mm |
| Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 3.0mm |
| Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 3.0mm |



