Auto Reparaturanleitung | |
| Baujahre | 1990-1992 |
| Motorcode | M50B25 |
| Hubraum | 2494ccm |
| Leistung | 141kw |
| Leerlaufdrehzahl | 660-740rpm |
| Kompression | 10.0-11.0bar |
| Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M 3.1 |
| Zündreihenfolge | 1-5-3-6-2-4 |
| Zündkersen | Bosch F7LDCR NGK BKR6EK Denso K20TXR |
| Zündkersenkontaktabstand | 0.9mm |
| CO | 0.5% |
| CO2 | 14.5-16.0% |
| HC | 100ppm |
| O2 | 0.1-0.5% |
| CO bei hoher Leerlaufdrehzahl | 0.3% |
| Hohe Leerlaufdrehzahl | 2500-3000rpm |
| Lambda | 0.97-1.03 |
| Deckeldruck | 1.8-2.1bar |
| Thermostat öffnet bei | 92℃ |
| Lüfter ein bei | 90℃ |
| Batterie | 65Ah |
| Lichtmaschine | 80A |
| Drehmoment zylinderkopf reihenfolge | |
![]() | |
| Zylinderkopf drehmomente 1 | 30-35Nm |
| Zylinderkopf drehmomente 2 | 90° |
| Zylinderkopf drehmomente 3 | 90° |
| Zündkerzen | 30Nm |
| Ölwanne einschl. filter | 6.5l |
| Kühlsystem | 10.5l |
| Getriebeöl | 1.0l |
| Automatik getriebeöl | Öl = 3.3l / Gesamt = 8.9l |
| Differential | 1.1l |
| Motorölsorte | API SH / SJ SAE 5W-30 |
| API SH / SJ SAE 15W-40 | |
| Getriebeölsorte | Oranges schild = ATF Dexron II D |
| Grünes schild = Synthetic Mobil SCH630(BM) part No. 81-22-9-407-305 | |
| Gelbes schild = MTF-LT-1 / MTF-LT-2 Keine schild = API GL-4 SAE 80 | |
| Automatik getriebeölsorte | ATF Dexron III |
| Differential | BMW SAF-XO BMW SAF-XLS |
| Bremsflüssigkeit | DOT4 |
![]() | |
| Reifengrösse (x/y R z) | 205/60 R15 |
| 205/55 R16 | |
| Reifendruck vorn | 2.0bar |
| Reifendruck hinten | 2.3bar |
| Radmutter (B) | 90-110Nm |
| Nabe drehmomente vorn (H) | 290Nm |
| Nabe drehmomente hinten (H) | 250Nm |
![]() | |
| Minimal scheibendicke vorn (R) | 10.4 / 20.4mm |
| Minimal scheibendicke hinten (R) | 8.4 / 17.4mm |
| Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 3.0mm |
| Minimal bremsbelagdicke hinten (P) | 3.0mm |



