Audi A2 1.2 TDI
(1191ccm) 2001-2005
Auto Reparaturanleitung | | Baujahre | 2001-2005 |
| | Motorcode | ANY |
| | Hubraum | 1191ccm |
| | Leistung | 45kw |
| | Leerlaufdrehzahl | 775-975rpm |
| | Kompression | 25.0-31.0bar |
| | Minimum kompression | 19.0bar |
| | Deckeldruck | 1.4-1.6bar |
| | Thermostat öffnet bei | 85-105℃ |
| | Lüfter ein bei | 92-97℃ |
| | Batterie | 80Ah |
| | Lichtmaschine | 90/120/140A |
| | Ölwanne einschl. filter | 4.3l |
| | Kühlsystem | 5.0l |
| | Getriebeöl |
2.5l |
| | Motorölsorte | VW 505.01 SAE 5W-50 |
| VW 505.01 SAE 10W-50 |
| VW 505.01 SAE 10W-60 |
| | Getriebeölsorte | VW G50 SAE 75W-90 |
| | Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
| | Zahnriemenwechsel | 90000km |
|  | | Reifengrösse (x/y R z) | 175/60 R15 |
| 185/50 R16 |
| 205/40 R17 |
| | Reifendruck vorn | 2.0bar |
| | Reifendruck hinten | 1.8bar |
| | Radmutter (B) | 120Nm |
| | Nabe drehmomente vorn (H) | 120Nm |
| | Nabe drehmomente hinten (H) | 175Nm |
|  | | Minimal scheibendicke vorn (R) | 13.0/20.0mm |
| | Minimal bremsbelagdicke vorn (P) | 7.0mm |
|
| Marke |
| Audi |
|
Modell |
| A2 |
|
Typ |
| 1.2 TDI |
|
Baujahre |
| 2001-2005 |
|
Motorcode |
| ANY |
|
Hubraum |
| 1191ccm |
|
Leistung |
| 45kw |
|