Service Repair Manual | |
| Year | 2002- |
| Engine code | F10D |
| Engine size | 1061ccm |
| Power | 46kw |
| Idle speed | 750-850rpm |
| Compression | 14.0bar |
| Minimum compression | 11.0bar |
| Fuel system | Suzuki MFI-s |
| Firing order | 1-3-4-2 |
| Spark plug | NGK DCPR7E Denso XU22EPR-U |
| Electrode gap | 0.8-0.9mm |
| Radiator cap | 1.1bar |
| Thermostat opens | 80.5-83.5℃ |
| Battery | 28Ah |
| Alternator | 70A |
| Cylinder head tightening torque 1 | 30Nm |
| Cylinder head tightening torque 2 | 48Nm |
| Cylinder head tightening torque 3 | 0Nm |
| Cylinder head tightening torque 4 | 48Nm |
| Cylinder head tightening torque 5 | 30Nm |
| Spark plug Tightening torque | 17.5Nm |
| Camshaft drive | |
![]() | |
| Engine oil with filter | 4.0l |
| Cooling system | 3.5l |
| Gearbox oil | 2.2l |
| Automatic transmission fluid | 4.1l |
| Engine oil grade | API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 10W-40 |
| API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 10W-50 | |
| API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 15W-40 | |
| API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 15W-50 | |
| API SE / SF / SG / SH / SJ / SL SAE 20W-50 | |
| Gearbox oil grade | API GL-4 SAE 75W-90 |
| API GL-4 SAE 75W-85 | |
| API GL-4 SAE 80W-90 | |
| Automatic transmission fluid type | ATF Dexron III |
| ATF Dexron IIE | |
| Brake fluid | DOT 3 |
| Timing belt | 100000km |
![]() | |
| Tire dimension (x/y R z) | 155/65 R13 |
| Wheel bolt tightening torque (B) | 85Nm |
| Front hub tightening torque (H) | 175Nm |
| Rear hub tightening torque (H) | 175Nm |
![]() | |
| Minimal front brake disk thickness (R) | 15.0mm |
| Minimal front pad thickness (P) | 7.0mm |



