Service Repair Manual |
| Year | 1999-2002 |
|
| Engine code | X20XER |
|
| Engine size | 1998ccm |
|
| Power | 118kw |
|
| Idle speed | 730-960rpm |
|
| Compression | 12.0-15.0bar |
|
| Fuel system | Siemens Simtec 70 |
|
| Firing order | 1-3-4-2 |
|
| Spark plug | Bosch FLR8LDCU |
|
| Electrode gap | 0.8-.1.0mm |
|
| CO | 0.5% |
|
| CO2 | 14.5-16% |
|
| HC | 100ppm |
|
| O2 | 0.1-0.5% |
|
| CO content at increased idle speed | 0.3% |
|
| Increased idle speed for CO test | 2800-3200rpm |
|
| Lambda | 0.97-1.03 |
|
| Thermostat opens | 92℃ |
|
| Battery | 44Ah |
|
| Alternator | 70A |
|
| Cylinder head tightening torque 1 | 25Nm |
|
| Cylinder head tightening torque 2 | 90° |
|
| Cylinder head tightening torque 3 | 90° |
|
| Cylinder head tightening torque 4 | 90° |
|
| Cylinder head tightening torque 5 | 15° |
|
| Spark plug Tightening torque | 25Nm |
|
| Engine oil with filter | 5.3l |
|
| Cooling system | 6.7/7.2l |
|
| Gearbox oil |
1.75l |
|
| Engine oil grade | ACEA A3-98 SAE 0W-30 |
| ACEA A3-98 SAE 0W-40 |
| ACEA A3-98 SAE 0W-50 |
|
| Gearbox oil grade | Opel Nr. 1940768 |
|
| Brake fluid | DOT4 |
|
| Timing belt | 60000km |
|
 |
| Tire dimension (x/y R z) | 175/70 R14 |
| 185/65 R14 |
| 195/60 R15 |
|
| Front wheel presure | 2.4bar |
|
| Rear wheel presure | 2.1bar |
|
| Wheel bolt tightening torque (B) | 110Nm |
|
 |
| Minimal front brake disk thickness (R) | 22mm |
|
| Minimal rear brake disk thickness (R) | 8mm |
|