Audi A8 2.8 V6 30V
(2771ccm) 1999-2003
Service Repair Manual | | Year | 1999-2003 |
| | Engine code | APR |
| | Engine size | 2771ccm |
| | Power | 142kw |
| | Idle speed | 650-750rpm |
| | Compression | 9.0-14.0bar |
| | Minimum compression | 7.5bar |
| | Fuel system | Bosch Motronic |
| | Firing order | 1-4-3-6-2-5 |
| | Spark plug | NGK BKR6EKUB |
| | Lambda | 0.97-1.03 |
| | Radiator cap | 1.2-1.5bar |
| | Thermostat opens | 87℃ |
| | Battery | 74Ah |
| | Alternator | 150A |
| | Engine oil with filter | 5.7l |
| | Cooling system | 9.0l |
| | Gearbox oil |
2.25-2.75l |
| | Automatic transmission fluid |
2.6l |
| | Differential | 0.8l |
| | Differential rear | 1.5l |
| | Engine oil grade | VW 502.00 SAE 5W-30 |
| VW 502.00 SAE 5W-40 |
| VW 502.00 SAE 10W-30 |
| VW 502.00 SAE 10W-40 |
| VW 501.01 SAE 5W-50 |
| VW 501.01 SAE 10W-50 |
| | Gearbox oil grade | VW G 052 911 A |
| | Automatic transmission fluid type | VW G 052 162 |
| | Brake fluid | DOT 4 |
| | Timing belt | 120000km |
|
| Manufacturer |
| Audi |
|
Model |
| A8 |
|
Type |
| 2.8 V6 30V |
|
Year |
| 1999-2003 |
|
Engine code |
| APR |
|
Engine size |
| 2771ccm |
|
Power |
| 142kw |
|